

|
車種/重量 |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
軽自動車
|
小型乗用車
1.0t以下 |
中型乗用車
1~1.5t |
普通乗用車
1.5~2.0t |
小型貨物
2.0t未満 |
小型貨物
2.0~2.5t |
小型貨物
2.5~3.0t |
小型貨物
3.0~4.0t |
|
|
※ 重量は車検証にてご確認いただけます。 乗用車の場合「車両重量」を、貨物車の場合は「車両総重量」をご参照下さい。
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
重量税
|
7,600円
|
20,000円
|
30,000円
|
40,000円
|
7,600円
|
11,400円
|
15,000円
|
20,000円
|
|
※ 新車登録から18年以上経過した「経年車」の場合、重量税が割増しとなります。
|
||||||||
|
印紙
|
1,100円
|
|||||||
|
※ 新規検査や、構造変更等、登録手続きを含む場合、印紙代が異なります。
|
||||||||
|
自賠責保険
|
21,970円
|
24,950円
|
14,190円
|
|||||
|
※ 車検残が短いお車の場合、自賠責保険を1ヶ月延長して入る場合が有ります。(差額680~800円)
|
||||||||
|
定期点検整備
(車検基本工賃) |
10,500円
|
12,600円
|
13,650円
|
14,700円
|
||||
|
総合検査料
|
3,150円
|
|||||||
|
エンジン洗浄
|
3,150円
|
4,200円
|
4,200円
|
|||||
|
車検申請手続
|
8,400円
|
|||||||
|
車検費用 |
55,870円 |
73,350円 |
85,460円 |
95,450円 |
53,340円 |
53,340円 |
60,740円 |
65,740円 |
|
※ 車検
|
||||||||
上記価格には24ヶ月定期点検基本料のほか、ブレーキ調整、トーイン、光軸調整などの基本的な点検・整備・調整のための費用が含まれております。
定期点検の結果不都合と判断された「追加整備箇所」につきましては、別途整備料金と整備部品代がかかります。
外国車や、特殊な改造をされた車両の点検・整備料金は別途お見積りとなります。
ダブルタイヤの車検整備には、別途5,250円の費用がかかります。


車種/排気量 | |||||
| 軽自動車 | 小型乗用車 ~1,500cc | 中型乗用車 ~2,000cc | 普通乗用車 2,001cc | 小型貨物 | |
エンジンオイル交換 ・6ヶ月または5,000km毎 | 1,050円/1台 | 1,780円/1台 | 2,280円/1台 | 2,680円/1台 | 525円/1リットル |
■ 人気メニュー エンジンオイル & オイルエレメント 交換 ・オイル交換2回に1回 | 2,700円/1台 | 3,480円/1台 | 3,980円/1台 | 4,580円/1台 | 別途御見積り |
| ■ おすすめ エンジンシールコート ・オイルのにじみが出てきたら | エンジンの内部油膜を向上し、オイル漏れやにじみを軽減させます。またPCVバルブの洗浄効果もあります。 3,150円 | ||||
| オートマオイル 交換 ・前回交換から40,000km以内 | 4,200円/1台 | 6,300円/1台 | 7,350円/1台 | 8,400円/1台 | 別途御見積り |
| ※ 特殊ATF採用車は、別途御見積りとなります。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クーラント 交換 ・2~4年に1回 | 3,200円/1台 | 3,600円/1台 | 3,900円/1台 | 4,200円/1台 | 4,200円~/1台 |
| ■ おすすめ クーラントブースター ・2年に1回 | クーラントの防錆・防食・消泡性能を復活し、冷却機能を回復、保護します。排クーラントを減らせるエコ商品です。 1,680円 | ||||
| バッテリー 交換 ・2~5年に1回 バッテリーの寿命は使用環境や メンテナンス状態等により大きく 異なります。 | 40B19L/R 4,990円 55B24L/R 13,800円 75B23L/R 16,800円 80B26L/R 18,300円 95B31L/R 19,800円 | ||||
| ※ その他サイズ、特殊バッテリー、外国車用バッテリーもお安くします。お気軽にお問い合わせ下さい。 | |||||
| ■ サービスメニュー タイヤローテーション ・5,000~10,000kmに1回 | 車検時無料 (通常時 2,100円/4本分) (※ホイール付きのスタッドレスなどへの交換も無料です。) | ||||
| ■ サービスメニュー ブレーキパッド交換 ・およそ50,000kmで消耗 | 車検時交換工賃無料 (部品代はお客様のご負担となります。) | ||||
| ■ サービスメニュー エアエレメント ・2年または20,000kmに1回 (ご使用の環境により異なります。) | 車検時交換工賃無料 (部品代はお客様のご負担となります。) | ||||
| ■ サービスメニュー エアコンフィルター ・1年に1回 | 車検時交換工賃無料 (部品代はお客様のご負担となります。) | ||||
| ワイパーブレード交換 ・1年に1回 | 1,029円/1本 | ||||
| パンク修理 | 1,575円/1本 | ||||
| 下回り防錆塗装コート | 3,675円 | 4,200円 | 5,250円 | 4,200円より | |
| 外ベルト類交換 | 車検時の交換で、交換工賃がお得です。 | ||||
| タイミングベルト交換 | 車検時の交換で、交換工賃がお得です。 | ||||


.jpg)


.jpg)

